AgriBus-Web · Manual de uso
Trayectorias
Lista de pantallas y elementos de la app. Se genera automáticamente a partir de las definiciones de pantalla de la app (v5.2.0, a fecha de 2026-10-27).
Vista de lista
URL: https://app.agribus-connect.com/tasks/list
| Item | Type |
|---|---|
| Trayectorias | Description |
| borrado masivo | Checkbox |
| ¿Está seguro de que quiere eliminar la obra seleccionada? | Description |
| Cancelar | Button |
| ¿Puedo realizar un borrado masivo? | Description |
Exhibición en calendario
URL: https://app.agribus-connect.com/tasks/calendar
| Item | Type |
|---|---|
| Trayectorias | Description |
| Día | Menu |
| Semana | Menu |
| Mes | Menu |
| 4 dias | Menu |
TaskDetail
URL: https://app.agribus-connect.com/tasks/:key
| Item | Type |
|---|---|
| Trayectorias | Description |
| Guardar rango seleccionado como registro derivado | Button |
| Operación | Description |
| Compartir | Button |
| Zona | Description |
| Área de trabajo | Description |
| Zona solapada | Description |
| Ancho de trabajo | Description |
| Tiempo de trabajo | Description |
| Distancia de viaje | Description |
| Velocidad media | Description |
| Fuente GNSS | Description |
| Descripción | Description |
| Nombre del registro de trabajo. | Text field |
| Cancelar | Button |
| Salvar | Button |
| Nombre | Text field |
| Nota | Text field |
Historial de actividades
URL: https://app.agribus-connect.com/works
| Item | Type |
|---|---|
| Historial de actividades | Description |
| Registros de trabajo emparejados 1:1 con cada trayectoria. Los registros editados y manuales también aparecen aquí | Description |
| Fecha de inicio del filtro | Text field |
| Fecha de finalización del filtro | Text field |
| Agregar registro manual | Button |
| Seleccionadas | Description |
| Guardar combinado | Button |
| Recortar / Guardar parcela | Button |
| GPS | Description |
| Manual | Description |
| Derivado | Description |
| Aún no hay registros manuales | Description |
| Inicio | Description |
| Fin | Description |
| Tiempo | Description |
| Parcela | Description |
| Nota | Description |
| Cerrar | Button |
| Compartir | Button |
| Nombre | Text field |
| Cancelar | Button |
| Salvar | Button |
| ¿Eliminar este registro? | Description |
| ¿Eliminar este registro derivado? | Description |
WorkDetail
URL: https://app.agribus-connect.com/works/:id
| Item | Type |
|---|---|
| Historial de actividades | Description |
| Derivado | Description |
| Operación | Description |
| Inicio | Description |
| Distancia de viaje | Description |
| Trayectorias | Description |
| Nota | Description |
| Eliminar | Button |
| ¿Eliminar este registro derivado? | Description |
| Cancelar | Button |
WorkEditor
URL: https://app.agribus-connect.com/works/edit
| Item | Type |
|---|---|
| Historial de actividades | Description |
| Recortar / Guardar parcela | Description |
| Trayectorias | Description |
| Dibujar área de recorte | Button |
| Recortar por parcela | Button |
| Guardar área sembrada como parcela | Button |
| Cancelar | Button |
| Haga clic en el mapa para agregar vertices y confirme con el boton de verificacion (boton deshacer / Retroceso elimina el ultimo punto) | Description |
| Nombre de la parcela | Text field |
| Nombre | Text field |
| Ancho de trabajo (m) | Description |
| Válido desde (vacío = ilimitado) | Text field |
| Válido hasta (vacío = ilimitado) | Text field |
| Cultivo | Text field |
| Nota | Text field |
| Salvar | Description |
Puntos de interés
URL: https://app.agribus-connect.com/records/poi
| Item | Type |
|---|---|
| Puntos de interés | Description |
| Agregar punto de interés | Button |
| Aún no hay puntos de interés | Description |
| Compartir | Button |
| Titulo | Text field |
| Nota | Text field |
| Agregar fotos (hasta 4) | Text field |
| Haga clic en el mapa para fijar el punto. Si no, se usa la ubicación de la foto | Description |
| Cancelar | Button |
| Salvar | Button |
| ¿Eliminar este registro? | Description |
Origen: agribus-web2 b6ea09f (v5.2.0): src/router.js, src/views/**/*.vue, src/locale/*.ts