AgriBus-Web · Manual de operação
Trajetórias
Lista de telas e itens do app, gerada automaticamente a partir das definições de tela do app (v5.2.0, em 2026-10-27).
Exibição em lista
URL: https://app.agribus-connect.com/tasks/list
| Item | Type |
|---|---|
| Trajetórias | Description |
| exclusão em massa | Checkbox |
| Você tem certeza de que deseja apagar o trabalho selecionado? | Description |
| Cancelar | Button |
| Posso fazer uma exclusão em massa? | Description |
Exibir de calendário
URL: https://app.agribus-connect.com/tasks/calendar
| Item | Type |
|---|---|
| Trajetórias | Description |
| Day | Menu |
| Week | Menu |
| Month | Menu |
| 4 days | Menu |
TaskDetail
URL: https://app.agribus-connect.com/tasks/:key
| Item | Type |
|---|---|
| Trajetórias | Description |
| Salvar intervalo selecionado como registro derivado | Button |
| Trabalho | Description |
| Compartilhar | Button |
| Área | Description |
| Área trabalhado | Description |
| Área sobreposta | Description |
| Largura de trabalho | Description |
| Hora trabalhada | Description |
| Kilometragem | Description |
| Velocidade média | Description |
| Fonte GNSS | Description |
| Descrição | Description |
| Nome do registro de trabalho | Text field |
| Cancelar | Button |
| Salvar | Button |
| Nome | Text field |
| Nota | Text field |
Registros de trabalho
URL: https://app.agribus-connect.com/works
| Item | Type |
|---|---|
| Registros de trabalho | Description |
| Registros de trabalho pareados 1:1 com cada trajetória. Registros editados e manuais também aparecem aqui | Description |
| Data de início do filtro | Text field |
| Data de término do filtro | Text field |
| Adicionar registro manual | Button |
| Selecionadas | Description |
| Salvar mesclado | Button |
| Recortar / Salvar talhão | Button |
| GPS | Description |
| Manual | Description |
| Derivado | Description |
| Ainda não há registros manuais | Description |
| Inicio | Description |
| Fim | Description |
| Tempo | Description |
| Talhão | Description |
| Nota | Description |
| Fechar | Button |
| Compartilhar | Button |
| Nome | Text field |
| Cancelar | Button |
| Salvar | Button |
| Excluir este registro? | Description |
| Excluir este registro derivado? | Description |
WorkDetail
URL: https://app.agribus-connect.com/works/:id
| Item | Type |
|---|---|
| Registros de trabalho | Description |
| Derivado | Description |
| Trabalho | Description |
| Inicio | Description |
| Kilometragem | Description |
| Trajetórias | Description |
| Nota | Description |
| Excluir | Button |
| Excluir este registro derivado? | Description |
| Cancelar | Button |
WorkEditor
URL: https://app.agribus-connect.com/works/edit
| Item | Type |
|---|---|
| Registros de trabalho | Description |
| Recortar / Salvar talhão | Description |
| Trajetórias | Description |
| Desenhar área de recorte | Button |
| Recortar por talhão | Button |
| Salvar área plantada como talhão | Button |
| Cancelar | Button |
| Clique no mapa para adicionar vertices e confirme com o botao de verificacao (botao desfazer / Backspace remove o ultimo ponto) | Description |
| Nome do talhão | Text field |
| Nome | Text field |
| Largura de trabalho (m) | Description |
| Válido de (vazio = ilimitado) | Text field |
| Válido até (vazio = ilimitado) | Text field |
| Cultura | Text field |
| Nota | Text field |
| Salvar | Description |
Pontos de interesse
URL: https://app.agribus-connect.com/records/poi
| Item | Type |
|---|---|
| Pontos de interesse | Description |
| Adicionar ponto de interesse | Button |
| Ainda não há pontos de interesse | Description |
| Compartilhar | Button |
| Titulo | Text field |
| Nota | Text field |
| Adicionar fotos (até 4) | Text field |
| Clique no mapa para definir o ponto. Caso contrário, a localização da foto será usada | Description |
| Cancelar | Button |
| Salvar | Button |
| Excluir este registro? | Description |
Origem: agribus-web2 b6ea09f (v5.2.0): src/router.js, src/views/**/*.vue, src/locale/*.ts