AgriBus-NAVI · Manual de operação
Veículo
Lista de telas e itens do app, gerada automaticamente a partir das definições de tela do app (v7.0.8, em 2026-10-27).
Posição da Antena GNSS
| Item | Type |
|---|---|
| Definir a posição da antena GNSS | Description |
| Posição da antena GNSS (G): | Number field |
| X (Certo=Positivo): | Number field |
| Y (Adiante=Positivo): | Number field |
| Z (Para cima=Positivo): | Description |
| Ângulo de correção ao usar múltiplas antenas (sentido anti-horário): | Description |
| Ajustar a posição da antena GNSS (X, Y) a partir do centro do eixo traseiro do veículo, e a altura a partir do solo (Z). | Description |
Posição de conexão do implemento
| Item | Type |
|---|---|
| Definir a posição do ponto de conexão com o implemento | Description |
| posição do ponto de conexão com o implemento (H): | Number field |
| X (Certo=Positivo): | Number field |
| Y (Adiante=Positivo): | Number field |
| Z (Para cima=Positivo): | Description |
| Definir a posição (X,Y) do ponto de conexão com o implemento a partir do centro do eixo traseiro do veículo. | Description |
Backup das configurações do veículo
| Item | Type |
|---|---|
| Lista de arquivos de configuração personalizados | Description |
| Nenhum arquivo de configuração salvo. | Description (Shown conditionally) |
| Mostrar todos (sem nome) | Switch |
| Backup das configurações atuais | Description |
Origem: navi 55da843fe (v7.0.8): Settings/Settings.Menu.cs, Resources/layout, Resources/values*/Strings.xml