AgriBus-NAVI · Manual de operação
Autodireção
Lista de telas e itens do app, gerada automaticamente a partir das definições de tela do app (v7.0.8, em 2026-10-27).
Ajustes de direção automática
| Item | Type |
|---|---|
| Ajustar os parâmetros para direção automática | Description |
| Versão | Dropdown |
| Tipo Auto Steer | Dropdown |
| Tipo de controle | Dropdown |
| Ponto de Referência de Controle | Dropdown |
| Base de roda | Number field |
| Deslocamento do ponto de vista | Number field |
| Ângulo máximo de direção no trabalho | Number field |
| Vehicle Max Steer Angle (full lock) | Number field |
| Motor counts per degree | Description |
| Ajuste automático do montante da direção | Switch |
| Montante da direção(Faixa de velocidade baixa:3~4km/h) | Number field |
| Montante da direção(Faixa de alta velocidade:7~8km/h) | Number field |
| Ajuste automático do rastreamento da direção | Switch |
| Rastreamento de direção(Faixa de velocidade baixa:3~4km/h) | Number field |
| Rastreamento de direção(Faixa de alta velocidade:7~8km/h) | Number field |
| Resposta de direção | Number field |
| Posição Previsão do tempo | Number field |
| Zona Morta de Direção | Description |
| ° | Text field |
| Centro de Direção Offset | Description |
| Sensibilidade de substituição da direção | Number field |
| Sensibilidade de substituição da direção | Number field |
| Ganho do motor de direção | Description |
| Baixo | Choice (radio button) |
| Normal | Choice (radio button) |
| Alto | Choice (radio button) |
| Bloqueio de velocidade do veículo | Switch (Shown conditionally) |
| Caminho de pulo | Number field |
| Raio de viragem | Description |
| Montante da direção(Torneamento) | Number field |
| opção | Description |
| A posição de direção no início da direção automática é definida como centro | Switch (Shown conditionally) |
| Ajuste automático do centro de direção | Switch |
| Ajuste automático do ângulo máximo de trabalho na estabilidade de viagem | Switch (Shown conditionally) |
| Configurar o centro de direção | Button |
| Potentiometer calibration | Button |
| Potentiometer manual setup | Button |
| Definir valores recomendados | Button |
| Reinicializar o rastreamento da direção | Button |
| Dicas de afinação | Button |
| FAQ | Button |
Ajustes de acionamento automático
| Item | Type |
|---|---|
| Definir os parâmetros para a condução automática | Description |
| Use Safety Sensor | Checkbox |
| Enable Vehicle Speed Control | Checkbox |
| Enable Rear Hitch Control | Checkbox |
| Enable Rear PTO Control | Checkbox |
| Vehicle Speed | Description |
| km/h | Text field |
| On Working | Description |
| km/h | Text field |
| On Moving | Text field |
| On Turning | Text field |
| On Backward | Description |
| Rear Hitch Position | Text field |
| On Working | Text field |
| On Moving | Description |
| Rear PTO | Description |
| On Working | Dropdown |
| On Moving | Dropdown |
Backup das configurações de direção automática
| Item | Type |
|---|---|
| Lista de arquivos de configuração personalizados | Description |
| Nenhum arquivo de configuração salvo. | Description (Shown conditionally) |
| Mostrar todos (sem nome) | Switch |
| Backup das configurações atuais | Description |
Origem: navi 55da843fe (v7.0.8): Settings/Settings.Menu.cs, Resources/layout, Resources/values*/Strings.xml